| Jacksonville Jaguars | 12 | x | 7 | Baltimore Ravens |
| New Orleans Saints | 62 | x | 7 | Indianapolis Colts |
| Dallas Cowboys | 34 | x | 7 | St. Louis Rams |
| Minnesota Vikings | 27 | x | 33 | Green Bay Packers |
| Arizona Cardinals | 20 | x | 32 | Pittsburgh Steelers |
| Oakland Raiders | 0 | x | 28 | Kansas City Chiefs |
| Cleveland Browns | 6 | x | 3 | Seattle Seahawks |
| Detroit Lions | 16 | x | 23 | Atlanta Falcons |
| Tennessee Titans | 7 | x | 41 | Houston Texans |
| Miami Dolphins | 15 | x | 18 | Denver Broncos |
| New York Jets | 27 | x | 21 | San Diego Chargers |
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Resultados dos dias 23/10 e 24/10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Veja bem...se postar as fotos das lideres de torcida eu serei o fã número um deste esporte... cheerleader acho que este é o nome.
ResponderExcluir